| CENTRO | ERNE | ESAN | EUSPEL | SIPE | ELA | EKOS | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERROZI | |||||||
| IRADIER | |||||||
| VITORIA | |||||||
| LLODIO | |||||||
| LAGUARDIA | |||||||
| TOTAL |
| ERNE | ESAN | EUSPEL | SIPE | ELA | EKOS | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZKAIA | |||||||
| GIPUZKOA | |||||||
| ARABA | |||||||
| TOTAL |
| CENTRO | ERNE | ESAN | EUSPEL | SIPE | ELA | EKOS | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIARTZUN | |||||||
| DONOSTIA | |||||||
| BERGARA | |||||||
| ZUMARRAGA | |||||||
| TOLOSA | |||||||
| BEASAIN | |||||||
| ZARAUTZ | |||||||
| AZKOITIA | |||||||
| EIBAR | |||||||
| HERNANI | |||||||
| IRUN | |||||||
| RENTERIA | |||||||
| TOTAL |
| CENTRO | ERNE | ESAN | EUSPEL | SIPE | ELA | EKOS | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILBAO | |||||||
| BALMASEDA | |||||||
| BASAURI | |||||||
| GALDAKAO | |||||||
| DURANGO | |||||||
| FASE 3-1 | |||||||
| FASE 3-2 | |||||||
| ERANDIO | |||||||
| GETXO | |||||||
| GERNIKA | |||||||
| MUSKIZ | |||||||
| ONDARROA | |||||||
| SESTAO | |||||||
| TRAFICO | |||||||
| IURRETA | |||||||
| TOTAL |